產品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫薇 | 株 | 80 | 2021-11-25 | ||||
紫薇 | 50 | 株 | 0.1 | 2021-11-25 | |||
紫薇 | 株 | 800 | 裝車價 | 2021-11-25 | |||
紫薇 | 300 | 株 | 35 | 傳統.. | 2021-11-25 | ||
紫薇 | 600 | 株 | 45000 | 低分.. | 2021-11-25 | ||
紫薇 | 200 | 株 | 10 | 2021-11-25 | |||
紫薇 | 株 | 20 | 結頭.. | 2021-11-25 | |||
紫薇 | 斤 | 32 | 2021-11-25 | ||||
紫薇 | 株 | 13 | 玫瑰紅 | 2021-11-25 | |||
紫薇 | 株 | 180 | 2021-11-25 |
紫薇 由 沭陽優美園林苗木基地 提供,致電了解詳情
13641513008 -