產品名稱 | 品種 | 花色 | 規格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黃菖蒲 | 株 | 0.15 | 2021-12-14 | ||||
黃菖蒲 | 株 | 0.15 | 種子.. | 2021-12-14 | |||
黃菖蒲 | 50 | 株 | 0.3 | 2021-12-14 | |||
黃菖蒲 | 0 | 芽 | 0.25 | 2021-12-14 | |||
黃菖蒲 | 50 | 株 | 0.07 | 2021-12-14 | |||
黃菖蒲 | 株 | 0.1 | 裸根.. | 2021-12-14 | |||
黃菖蒲 | 株 | 0.3 | 2021-12-14 | ||||
黃菖蒲 | 株 | 0.3 | 2021-12-14 | ||||
黃菖蒲 | 斤 | 38 | 種子.. | 2021-12-14 | |||
黃菖蒲 | 盆 | 0.2 | 量大.. | 2021-12-14 |
黃菖蒲 由 杭州雨潔園藝場 提供,致電了解詳情
15168421716 -